NamaI Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9
| 1.1 | Tambūras | 4.83 m² |
| 1.2 | Koridorius/Virtuvė/Svetainė | 39.21 m² |
| 1.3 | San. mazgas | 5.51 m² |
| 1.4 | Garažas | 29.68 m² |
| 2.1 | Koridorius | 4.88 m² |
| 2.2 | Miegamasis | 11.36 m² |
| 2.3 | Miegamasis | 11.36 m² |
| 2.4 | Miegamasis | 12.4 m² |
| 2.5 | San. mazgas | 6.08 m² |
| Gyvenamasis plotas | 74.33 m² | |
| Pagalbinis plotas | 21.3 m² | |
| Garažo plotas | 29.68 m² | |
| Naudingas plotas | 95.31 m² | |
| Bendras plotas | 130 m² |



